| 6-6 按经济类型分的房地产开发投资情况(2006年) | ||||||
| 类 别 | 单 位 | 总 计 | 国 有 | 集 体 | 私营个体 | 联 营 |
| 计划总投资 | 万元 | 45331306 | 3847597 | 1358683 | 10348867 | 10000 |
| 自开始建设累计完成投资 | 万元 | 24708859 | 2377238 | 822075 | 5759134 | 6000 |
| 本年完成投资 | 万元 | 11851828 | 783858 | 583730 | 3045531 | 6000 |
| # 商品房建设投资额 | 万元 | 8311341 | 618574 | 399313 | 2077614 | 2063 |
| 土地开发投资额 | 万元 | 986068 | 48886 | 41364 | 193936 | 877 |
| 配套工程投资 | 万元 | 292506 | 14317 | 8008 | 94357 | 1330 |
| 按构成分 | ||||||
| 建筑工程 | 万元 | 8003019 | 555568 | 409407 | 2092297 | 1730 |
| 安装工程 | 万元 | 711267 | 45415 | 33508 | 200702 | 1701 |
| 设备工器具购置 | 万元 | 106318 | 11965 | 1555 | 19923 | |
| 其他费用 | 万元 | 3031224 | 170910 | 139260 | 732609 | 2569 |
| # 旧建筑物购置费 | 万元 | 102921 | 5215 | 1630 | 29935 | |
| 土地购置费 | 万元 | 2025686 | 88956 | 106994 | 513783 | 877 |
| 按工程用途分 | ||||||
| 住 宅 | 万元 | 8952662 | 665017 | 452198 | 2195149 | 3368 |
| # 90平方米以下住房 | 万元 | 2338084 | 183378 | 124706 | 631484 | |
| 经济适用房 | 万元 | 281981 | 36550 | 4628 | 60146 | |
| 别墅、高档公寓 | 万元 | 552646 | 39408 | 1791 | 96071 | |
| 办公楼 | 万元 | 366452 | 8001 | 5857 | 114561 | |
| 商业营业用房 | 万元 | 1470096 | 40732 | 64249 | 485460 | 897 |
| 其 他 | 万元 | 1062618 | 70108 | 61426 | 250361 | 1735 |
| 本年新增固定资产 | 万元 | 5914059 | 476808 | 257533 | 1384378 | 7760 |
| 本年资金来源合计 | 万元 | 16747764 | 1148622 | 692692 | 4383632 | 8062 |
| 上年末结余资金 | 万元 | 2251374 | 170175 | 71702 | 572355 | 3052 |
| 本年资金来源小计 | 万元 | 14496390 | 978447 | 620990 | 3811277 | 5010 |
| 国内贷款 | 万元 | 2685456 | 113227 | 88709 | 589843 | 1500 |
| # 银行贷款 | 万元 | 2608551 | 110452 | 84391 | 576441 | 1500 |
| 非银行金融 机构贷款 |
万元 | 76905 | 2775 | 4318 | 13402 | |
| 利用外资 | 万元 | 155324 | 1000 | |||
| # 外商直接投资 | 万元 | 114160 | ||||
| 自筹资金 | 万元 | 5813919 | 352857 | 356563 | 1721025 | |
| # 自有资金 | 万元 | 3403340 | 191758 | 208401 | 1087994 | |
| 其他资金来源 | 万元 | 5841691 | 512363 | 174718 | 1500409 | 3510 |
| # 定金及预付款 | 万元 | 4082402 | 413999 | 129391 | 957248 | 3510 |
| 个人按揭贷款 | 万元 | 884727 | 36396 | 21288 | 359431 | |
| 本年各项应付款合计 | 万元 | 1820682 | 61781 | 92783 | 466868 | 167 |
| # 工程款 | 万元 | 986877 | 36848 | 48166 | 266862 | 167 |
| 本年完成开发土地面积 | 平方米 | 28460301 | 2243042 | 704057 | 6474996 | 42351 |
| 待开发土地面积 | 平方米 | 33184610 | 1697307 | 1080874 | 7976128 | 23902 |
| 本年购置土地面积 | 平方米 | 32006003 | 1333751 | 1596618 | 8808652 | 8584 |
| 本年土地成交价款 | 万元 | 2164978 | 93329 | 102073 | 566804 | 877 |